警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得2.97%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 24250.00 | 24300.00 | 0.21% |
伦镍 | 22550.00 | 22535.00 | -0.07% |
伦铅 | 2124.00 | 2119.50 | -0.21% |
美白糖 | 21.05 | 20.97 | -0.38% |
伦铝 | 2336.50 | 2326.50 | -0.43% |
美黄金 | 2019.80 | 2010.50 | -0.46% |
伦铜 | 9038.00 | 8989.00 | -0.54% |
伦锌 | 2914.50 | 2895.50 | -0.65% |
美白银 | 23.31 | 23.14 | -0.73% |
美原油 (2:30基准) | 69.87 | 69.34 | -0.76% |
布原油 (2:30基准) | 75.80 | 74.87 | -1.23% |
美棉花 | 78.77 | 77.39 | -1.75% |
布原油 (23:00基准) | 76.53 | 74.87 | -2.17% |
美原油 (23:00基准) | 71.46 | 69.34 | -2.97% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。