(相关资料图)
沪指5月15日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅为3.39%、3.12%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅为1.85%、1.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.60亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.90%,全天净流入资金37.85亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.39%,净流入资金为29.71亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.45亿元,其次是计算机行业,净流出资金为41.64亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、非银金融等行业。
有色金属行业今日上涨3.39%,全天主力资金净流入29.71亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有123只,涨停的有5只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是天齐锂业,今日净流入资金14.51亿元,紧随其后的是赣锋锂业、中矿资源,净流入资金分别为4.84亿元、2.58亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有紫金矿业、中金黄金、中国铝业,净流出资金分别为2.22亿元、1.25亿元、8738.54万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 10.00 | 5.48 | 145075.24 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.67 | 4.95 | 48371.91 |
002738 | 中矿资源 | 10.00 | 6.69 | 25834.04 |
002756 | 永兴材料 | 10.00 | 7.99 | 25636.39 |
002192 | 融捷股份 | 9.99 | 3.86 | 23212.46 |
002240 | 盛新锂能 | 10.01 | 4.99 | 22200.99 |
000762 | 西藏矿业 | 9.52 | 5.92 | 14157.75 |
002176 | 江特电机 | 7.32 | 4.89 | 13310.23 |
600549 | 厦门钨业 | 4.75 | 1.68 | 8182.88 |
603799 | 华友钴业 | 3.90 | 1.50 | 7664.73 |
002497 | 雅化集团 | 6.40 | 4.04 | 6206.47 |
300390 | 天华新能 | 11.59 | 6.40 | 6022.26 |
600338 | 西藏珠峰 | 6.25 | 2.83 | 5577.38 |
600111 | 北方稀土 | 2.50 | 0.73 | 4819.57 |
000831 | 中国稀土 | 3.46 | 1.69 | 3871.82 |
001337 | 四川黄金 | 5.32 | 22.53 | 1500.36 |
600392 | 盛和资源 | 3.83 | 1.11 | 1295.07 |
300224 | 正海磁材 | 1.82 | 0.56 | 1116.56 |
601677 | 明泰铝业 | 1.53 | 1.45 | 1096.07 |
601958 | 金钼股份 | 6.16 | 1.45 | 1069.31 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1.18 | 1.15 | -22172.89 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 1.30 | -12532.88 |
601600 | 中国铝业 | -0.35 | 1.27 | -8738.54 |
600547 | 山东黄金 | 0.58 | 0.69 | -7209.51 |
002155 | 湖南黄金 | -0.28 | 2.47 | -6228.23 |
000933 | 神火股份 | 0.85 | 1.87 | -3003.03 |
000630 | 铜陵有色 | 1.34 | 1.14 | -2203.86 |
002428 | 云南锗业 | 0.47 | 1.58 | -2141.70 |
600595 | 中孚实业 | -0.33 | 0.66 | -2018.21 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.00 | 1.66 | -1949.54 |
000975 | 银泰黄金 | 2.79 | 0.98 | -1845.00 |
000960 | 锡业股份 | 0.64 | 1.16 | -1479.48 |
000688 | 国城矿业 | 3.09 | 0.45 | -1352.83 |
601020 | 华钰矿业 | 1.96 | 1.72 | -1333.57 |
600219 | 南山铝业 | 0.31 | 0.54 | -1131.08 |
300337 | 银邦股份 | 1.52 | 1.73 | -1084.63 |
601212 | 白银有色 | 0.00 | 0.42 | -876.07 |
002160 | 常铝股份 | 0.00 | 1.21 | -835.26 |
002532 | 天山铝业 | 0.92 | 1.67 | -747.86 |
600259 | 广晟有色 | 3.01 | 1.09 | -743.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。