(资料图片)
CFi.CN讯:证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2023-020 周大生珠宝股份有限公司
关于公司4月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露(2023年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2023年4月份公司新增自营门店概况披露如下:
序号 | 门店名称 | 所在地区 | 开设时间 | 经营形式 | 面积 2(m) | 总投资金额(万元) | 主要商品类别 |
1 | 周大生宝鸡银泰购物中心二 店专柜 | 西北 | 2023.4.1 | 联营 | 90 | 465.00 | 素金、镶嵌 |
2 | 周大生天津新世界购物中心 专卖店 | 华北 | 2023.4.1 | 专卖店 | 35.38 | 450.00 | 素金、镶嵌 |
3 | 周大生成都成华上古天地专 卖店 | 西南 | 2023.4.8 | 专卖店 | 105 | 400.00 | 素金、镶嵌 |
4 | 周大生经典大连锦辉书香园 专柜 | 东北 | 2023.4.15 | 联营 | 98 | 420.00 | 素金、镶嵌 |
5 | 周大生深圳罗湖金光华专柜 | 华南 | 2023.4.15 | 联营 | 57.8 | 304.00 | 素金、镶嵌 |
6 | 周大生太原亲贤茂业天地专 柜 | 华北 | 2023.4.16 | 联营 | 54 | 296.00 | 素金、镶嵌 |
7 | 周大生中山石岐大信专卖店 | 华南 | 2023.4.21 | 专卖店 | 49 | 370.00 | 素金、镶嵌 |
8 | 周大生清远城市广场专卖店 | 华南 | 2023.4.24 | 专卖店 | 113 | 450.00 | 素金、镶嵌 |
9 | |||||||
10 | 周大生经典哈尔滨红博会展 专柜 | 东北 | 2023.4.29 | 联营 | 38 | 375.00 | 素金、镶嵌 |
11 | 周大生长沙友谊商城百货专 柜 | 华中 | 2023.4.29 | 联营 | 35 | 452.00 | 素金、镶嵌 |
12 | 周大生青岛悦荟购物广场专 卖店 | 华东 | 2023.4.30 | 专卖店 | 104.54 | 537.00 | 素金、镶嵌 |
以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2023年5月16日