(相关资料图)
64只股今日获机构买入型评级,中油资本最新评级被调高,25股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布67条买入型评级记录,共涉及64只个股。洋河股份关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有33条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有23股上涨空间超20%,东方雨虹上涨空间最高,6月1日中金公司预计公司目标价为45.00元,上涨空间达74.55%,上涨空间较高的个股还有山西汾酒、滨江集团等,上涨空间分别为67.13%、59.90%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有25条评级记录为机构首次关注,涉及安靠智电、奥普特等25只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.72%,表现强于沪指。股价上涨的有40只,涨停的有峨眉山A等。涨幅居前的有金山办公、普利特、福昕软件等,今日涨幅分别为9.03%、6.84%、5.32%。跌幅较大的个股有南方航空、春秋航空、乐普医疗等,跌幅为7.66%、6.19%、4.94%。
行业来看,电力设备、机械设备等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、基础化工等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 3 | 0.15 | 8.78 | 食品饮料 |
603997 | 继峰股份 | 2 | 2.62 | 66.13 | 汽车 |
605336 | 帅丰电器 | 1 | 0.37 | 18.73 | 家用电器 |
605368 | 蓝天燃气 | 1 | 0.64 | 8.21 | 公用事业 |
688008 | 澜起科技 | 1 | -2.66 | 电子 | |
688049 | 炬芯科技 | 1 | -1.34 | 电子 | |
688088 | 虹软科技 | 1 | 1.86 | 计算机 | |
688095 | 福昕软件 | 1 | 5.32 | 计算机 | |
688111 | 金山办公 | 1 | 9.03 | 计算机 | |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 3.35 | 基础化工 | |
688308 | 欧科亿 | 1 | 2.55 | 机械设备 | |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 0.63 | 机械设备 | |
688502 | 茂莱光学 | 1 | -0.75 | 电子 | |
688516 | 奥特维 | 1 | -1.71 | 电力设备 | |
688686 | 奥普特 | 1 | 4.65 | 机械设备 | |
688696 | 极米科技 | 1 | 0.61 | 家用电器 | |
000617 | 中油资本 | 1 | 1.92 | 11.52 | 非银金融 |
000852 | 石化机械 | 1 | 2.30 | 66.17 | 机械设备 |
000862 | 银星能源 | 1 | 0.93 | 25.33 | 公用事业 |
000877 | 天山股份 | 1 | -0.94 | 建筑材料 | |
000888 | 峨眉山A | 1 | 10.03 | 23.08 | 社会服务 |
000950 | 重药控股 | 1 | -2.72 | 18.77 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 1 | -2.40 | 28.52 | 医药生物 |
002068 | 黑猫股份 | 1 | 2.45 | 基础化工 | |
002121 | 科陆电子 | 1 | 0.13 | 电力设备 | |
002244 | 滨江集团 | 1 | -0.59 | 11.64 | 房地产 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -1.72 | 42.10 | 建筑材料 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 1.52 | 68.35 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 1 | 6.84 | 35.68 | 基础化工 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 0.97 | 29.33 | 国防军工 |
002517 | 恺英网络 | 1 | -1.40 | 33.98 | 传媒 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | -0.44 | 13.90 | 轻工制造 |
002908 | 德生科技 | 1 | 2.08 | 112.08 | 计算机 |
002919 | 名臣健康 | 1 | -1.22 | 63.11 | 美容护理 |
002984 | 森麒麟 | 1 | -0.45 | 18.87 | 汽车 |
002991 | 甘源食品 | 1 | -0.77 | 35.27 | 食品饮料 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | -4.94 | 18.49 | 医药生物 |
300082 | 奥克股份 | 1 | 1.22 | 基础化工 | |
300251 | 光线传媒 | 1 | 1.59 | 53.80 | 传媒 |
300286 | 安科瑞 | 1 | -1.92 | 52.51 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 1 | -0.36 | 28.17 | 汽车 |
300617 | 安靠智电 | 1 | -0.03 | 19.66 | 电力设备 |
300925 | 法本信息 | 1 | 5.28 | 51.53 | 计算机 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 1.06 | 41.97 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 1 | 1.65 | 51.73 | 医药生物 |
430139 | 华岭股份 | 1 | 1.68 | 39.12 | 电子 |
600029 | 南方航空 | 1 | -7.66 | 交通运输 | |
600031 | 三一重工 | 1 | 1.70 | 20.96 | 机械设备 |
600085 | 同仁堂 | 1 | -2.48 | 38.71 | 医药生物 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 3.13 | 75.48 | 钢铁 |
600489 | 中金黄金 | 1 | -0.71 | 22.72 | 有色金属 |
600729 | 重庆百货 | 1 | -0.44 | 6.29 | 商贸零售 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 1.23 | 13.44 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 1 | 0.97 | 6.56 | 石油石化 |
600967 | 内蒙一机 | 1 | 4.23 | 20.13 | 国防军工 |
601021 | 春秋航空 | 1 | -6.19 | 37.30 | 交通运输 |
601100 | 恒立液压 | 1 | 0.59 | 29.41 | 机械设备 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 0.40 | 7.13 | 银行 |
601800 | 中国交建 | 1 | 0.57 | 7.71 | 建筑装饰 |
601857 | 中国石油 | 1 | 1.73 | 8.00 | 石油石化 |
603026 | 胜华新材 | 1 | 1.32 | 407.89 | 电力设备 |
603222 | 济民医疗 | 1 | -2.00 | 48.78 | 医药生物 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 0.47 | 15.19 | 轻工制造 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 2.19 | 490.07 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)